Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoCaderaCintura
256-59 cm61-62 cm52-53 cm
460-63 cm64-68 cm55-57 cm
665-69 cm69-75 cm58-62 cm
870-73 cm77-80 cm64-68 cm
1074-77 cm79-83 cm66-70 cm
1278-81 cm83-86 cm71-73 cm
1482-84 cm87-90 cm74-77 cm
1685-89 cm91-94 cm78-81 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.
Cintura
Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.